2018年女排世锦赛第一阶段小组赛争夺全部结束,16强队伍全部产生。A组的荷兰、日本、德国、墨西哥,B组的意大利、中国、土耳其、保加利亚,C组的美国、俄罗斯、泰国、阿塞拜疆,D组的塞尔维亚、巴西、多米尼加、波多黎各进入第二阶段16强复赛。中国队将先后与泰国、阿塞拜疆、美国和俄罗斯交手。
2018年世界女排锦标赛将于10月20日在日本结束比赛,共有24支队伍参赛。
第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,每组前四名出线进入复赛。
第二阶段复赛的16支队伍将分为两组,其中A、D两个小组的前四名进入E组,B、C两个小组的前四名进入F组。小组八支队伍进行循环比赛,第一阶段交手过的球队不再比赛,小组赛交手成绩直接带入复赛,复赛小组前三名晋级六强赛。
第三阶段六强赛分为两组,获得各组前两名的球队将进入四强并进行交叉半决赛,半决赛胜者之间的PK将决出最终的冠军。中国女排与意大利、土耳其、保加利亚、加拿大和古巴同处B组。目前已进入复赛比赛。
2018世界女排锦标赛的具体赛程表:
2018年世界女排锦标赛赛程表(北京时间) | ||||
比赛日期 | 比赛时间 | 阶段分组 | 对阵双方 | 比赛地点 |
9月29日 星期六 |
12:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 喀麦隆 | 日本横滨 |
12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 意大利 | 日本札幌 | |
12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 巴西 | 日本滨松 | |
14:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
15:10 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 美国 | 日本神户 | |
15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
18:20 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 日本 | 日本横滨 | |
18:20 | 第一阶段B组 | 中国 VS 古巴 | 日本札幌 | |
18:20 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 泰国 | 日本神户 | |
18:20 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
9月30日 星期日 |
12:40 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 德国 | 日本横滨 |
12:40 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 意大利 | 日本札幌 | |
12:40 | 第一阶段C组 | 美国 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
12:40 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
15:10 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 墨西哥 | 日本横滨 | |
15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 韩国 | 日本神户 | |
15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
18:20 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 中国 | 日本札幌 | |
18:20 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
10月01日 星期一 |
12:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 阿根廷 | 日本横滨 |
12:40 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
15:10 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
15:10 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
18:20 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 日本 | 日本横滨 | |
18:20 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月02日 星期二 |
12:40 | 第一阶段B组 | 意大利 VS 古巴 | 日本札幌 |
12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
15:10 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 泰国 | 日本神户 | |
18:20 | 第一阶段B组 | 中国 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 韩国 | 日本神户 | |
10月03日 星期三 |
12:40 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 荷兰 | 日本横滨 |
12:40 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 意大利 | 日本札幌 | |
12:40 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
15:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 德国 | 日本横滨 | |
15:10 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 古巴 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
18:20 | 第一阶段B组 | 中国 VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 泰国 | 日本神户 | |
18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月04日 星期四 |
12:40 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 墨西哥 | 日本横滨 |
12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
12:40 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 韩国 | 日本神户 | |
12:40 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
15:10 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 阿根廷 | 日本横滨 | |
15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
15:10 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
18:10 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 美国 | 日本神户 | |
18:20 | 第一阶段A组 | 德国 VS 日本 | 日本横滨 | |
18:20 | 第一阶段B组 | 意大利 VS 中国 | 日本札幌 | |
18:20 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
10月07日 星期日 |
09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月08日 星期一 |
09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月10日 星期三 |
09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月11日 星期四 |
09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月14日 星期日 |
15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月15日 星期一 |
15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月16日 星期二 |
15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月19日 星期五 |
12:40 | 半决赛1 | 待定 | 日本横滨 |
15:10 | 半决赛2 | 待定 | 日本横滨 | |
18:20 | 五六名决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
10月20日 星期六 |
16:20 | 三四名决赛 | 待定 | 日本横滨 |
18:40 | 冠亚军决赛 | 待定 | 日本横滨 |